Lijst: boorgatrecords
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords925 resultaten, pagina 4 van 10
| Record | Soort | Locatie | Veld | Provincie | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| GASSELTERNIJVEEN-01-SIDETRACK1 | zijtak | GSV | GSV | Drenthe | Afgesloten (bron) |
| GASSELTERNIJVEEN-01-SIDETRACK2 | zijtak | GSV | GSV | Drenthe | Afgesloten (bron) |
| GASSELTERNIJVEEN-02 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| HARDENBERG-02 | boorgat | HBG2 | HBG | Overijssel | Zijtak (bron) |
| HARDENBERG-02-SIDETRACK1 | zijtak | HBG2 | HBG | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| HARDENBERG-04 | boorgat | HBG4 | HBG | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| HARDENBERG-05 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| HARDENBERG-06 | boorgat | HBG4 | HBG | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| HARDENBERG-07 | boorgat | HBG4 | HBG | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| HARDENBERG-08 | boorgat | HBG4 | HBG | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| HEILIGERLEE-01 | boorgat | HGL | GRO | Groningen | Monitoring (bron) |
| HOOGENWEG-01 | boorgat | HGW | HGW | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| HOOGENWEG-02 | boorgat | HGW | CLD | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| HOOGEZAND-01 | boorgat | HGZ | GRO | Groningen | Monitoring (bron) |
| DE HOND-01 | boorgat | HND | GRO | Groningen | Monitoring (bron) |
| HARKSTEDE-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| HARKSTEDE-02-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| KOLHAM-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Monitoring (bron) | |
| KOOIPOLDER-01 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-02 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| KOOIPOLDER-03 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-04 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| KOOIPOLDER-04-VE | zijtak | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-05 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-06 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-07 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-08 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-09 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-10 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| KOOIPOLDER-10-SIDETRACK1 | zijtak | KPD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-11 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| KOOIPOLDER-12 | boorgat | KPD | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| KIEL WINDEWEER-01 | boorgat | KWR | KWR | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KIEL WINDEWEER-01-SIDETRACK1 | zijtak | KWR | KWR | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| KIEL WINDEWEER-02 | boorgat | KWR | KWR | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LDS-01 | boorgat | WAPSE | LDS-A | Drenthe | Onbekend |
| LANGEBRUG-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| LANGEBRUG-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| LEENS-01 | boorgat | LNS | LNS | Groningen | Zijtak (bron) |
| LEENS-01-SIDETRACK1 | zijtak | LNS | LNS | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| LEENS-02 | boorgat | LNS | LNS | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| LEERMENS-01 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-02 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-03 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-04 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-05 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-06 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-07 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-08 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-09 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-10 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| LEERMENS-11 | boorgat | LRM | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| DE LUTTE-05 | boorgat | LUT5 | LUT | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| DE LUTTE-06 | boorgat | LUT5 | LUT | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| LAUWERSOOG-01 | boorgat | LWO | LWO | Groningen | Zijtak (bron) |
| LAUWERSOOG-01-SIDETRACK1 | zijtak | LWO | LWO | Groningen | Zijtak (bron) |
| LAUWERSOOG-01-SIDETRACK2 | zijtak | LWO | LWO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| LAUWERSOOG-02 | boorgat | LWO | LWO | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| LAUWERSOOG-03 | boorgat | LWO | LWO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| LAUWERZIJL-01 | boorgat | LWZ | KMZ | Groningen | Ingesloten (bron) |
| LAUWERZIJL-02 | boorgat | LWZ | KMZ | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| LAUWERZIJL-03 | boorgat | LWZ | KMZ | Groningen | Zijtak (bron) |
| LAUWERZIJL-03-SIDETRACK1 | zijtak | LWZ | KMZ | Groningen | Ingesloten (bron) |
| MARUMERLAGE-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| MARUM-03 | boorgat | MAR | URE | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MARUM-01 | boorgat | MAR | MAR | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| MARUM-02 | boorgat | MAR | MAR | Groningen | Zijtak (bron) |
| MARUM-02-SIDETRACK1 | zijtak | MAR | MAR | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| MEEDEN-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Monitoring (bron) | |
| MARSLANDEN-01 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| MIDWOLDA-01 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-02 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-03 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-04 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-05 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-06 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-07 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-08 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| MIDWOLDA-09 | boorgat | MWD | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| MIDWOLDA-09-SIDETRACK1 | zijtak | MWD | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-01 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-02 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-03 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-03-SIDETRACK1 | zijtak | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-04 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| NOORDBROEK-04-SIDETRACK1 | zijtak | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-05 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-06 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| NOORDBROEK-06-SIDETRACK1 | zijtak | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-07 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-08 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NOORDBROEK-09 | boorgat | NBR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NORG-01 | boorgat | NOR1 | NOR | Drenthe | Monitoring (bron) |
| NORG-02 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Monitoring (bron) |
| NORG-03 | boorgat | NOR3 | NOR | Drenthe | Monitoring (bron) |
| NORG-04 | boorgat | NOR3 | NOR | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| NORG-05 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-06 | boorgat | NOR3 | EEN | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| NORG-21 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-23 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).