Lijst: gaslocaties
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords164 resultaten, pagina 1 van 2
| Locatie | Provincie | Type | Installatie (NLOG) | Records | Bronstatus van de records |
|---|---|---|---|---|---|
| 't Zandt | Groningen | Production location | Decommissioned | 21 | 12× Buiten gebruik (bron), 6× Zijtak (bron), 3× Afgesloten (bron) |
| Amsweer | Groningen | Production location | In use | 15 | 12× Ingesloten (bron), 3× Zijtak (bron) |
| Annerveen | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 8 | 1× Afgesloten (bron), 5× Buiten gebruik (bron), 2× Zijtak (bron) |
| Assen | Drenthe | Production satellite | In use | 1 | 1× Productie/injectie (bron) |
| Bedum | Groningen | Production location | In use | 5 | 5× Productie/injectie (bron) |
| Bierum | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 16 | 14× Buiten gebruik (bron), 2× Zijtak (bron) |
| Blijham | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 2 | 1× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Boerakker | Groningen | Production satellite | In use | 2 | 1× Productie/injectie (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Bolderij | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Borgsweercontrole | Groningen | Production satellite | In use | 5 | 1× Zijtak (bron), 2× Productie/injectie (bron), 1× Afgesloten (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Coevorden 10 | Overijssel | Production satellite | In use | 8 | 4× Productie/injectie (bron), 1× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Afgesloten (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Coevorden 10 (sour gas) | Overijssel | Production satellite | In use | 5 | 3× Zijtak (bron), 2× Ingesloten (bron) |
| Coevorden 17 | Overijssel | Production location | In use | 11 | 5× Productie/injectie (bron), 4× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Coevorden 17 (sour gas) | Overijssel | Production satellite | Decommissioned | 3 | 2× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 19 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 2 | Drenthe | Production satellite | In use | 2 | 1× Productie/injectie (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 20 | Overijssel | Production satellite | In use | 6 | 3× Productie/injectie (bron), 1× Ingesloten (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 21 | Overijssel | Production satellite | In use | 6 | 2× Zijtak (bron), 4× Productie/injectie (bron) |
| Coevorden 24 | Drenthe | Production location | In use | 6 | 4× Productie/injectie (bron), 2× Zijtak (bron) |
| Coevorden 31 | Drenthe | Production satellite | In use | 6 | 4× Productie/injectie (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 33 | Drenthe | Production satellite | In use | 10 | 5× Zijtak (bron), 3× Productie/injectie (bron), 1× Ingesloten (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 47 | Overijssel | Production satellite | In use | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Coevorden 5 | Overijssel | Production satellite | In use | 6 | 1× Zijtak (bron), 5× Productie/injectie (bron) |
| Coevorden 7 | Drenthe | Production location | In use | 3 | 2× Zijtak (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Collendoornerveen | Overijssel | Production location | In use | 3 | 1× Zijtak (bron), 1× Ingesloten (bron), 1× Onbekend |
| Dalen 1 | Drenthe | Production location | In use | 2 | 2× Ingesloten (bron) |
| Dalen 2 | Drenthe | Production location | In use | 15 | 10× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron), 3× Ingesloten (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Dalen 3 | Drenthe | Production location | In use | 3 | 1× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Dalen 6 | Drenthe | Production satellite | In use | 3 | 3× Productie/injectie (bron) |
| Dalen 9 | Drenthe | Production location | In use | 6 | 3× Zijtak (bron), 1× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| De Eeker 1 | Groningen | Production location | Decommissioned | 13 | 11× Ingesloten (bron), 2× Zijtak (bron) |
| De Eeker 2 | Groningen | Production location | In use | 10 | 10× Ingesloten (bron) |
| De Hond | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| De Lutte 5 | Overijssel | Production satellite | Decommissioned | 2 | 2× Buiten gebruik (bron) |
| De Paauwen | Groningen | Production location | Decommissioned | 6 | 1× Afgesloten (bron), 5× Buiten gebruik (bron) |
| De Wijk 13 | Drenthe | Production satellite | In use | 3 | 1× Buiten gebruik (bron), 1× Afgesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| De Wijk 15 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 4 | 2× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| De Wijk 16 | Drenthe | Production satellite | In use | 3 | 2× Productie/injectie (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| De Wijk 17 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 4 | 2× Zijtak (bron), 2× Productie/injectie (bron) |
| De Wijk 19 (verwijderd) | Drenthe | Production satellite | Removed | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| De Wijk 20 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 2 | 2× Ingesloten (bron) |
| De Wijk 200 | Drenthe | Production location | In use | 2 | 2× Ingesloten (bron) |
| De Wijk 21 (verwijderd) | Drenthe | Production satellite | Removed | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| De Wijk 24 | Drenthe | Production satellite | In use | 4 | 2× Afgesloten (bron), 2× Productie/injectie (bron) |
| De Wijk 26 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 3 | 3× Ingesloten (bron) |
| De Wijk 30 (verwijderd) | Drenthe | Production satellite | Removed | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| De Wijk 4 | Drenthe | Production satellite | In use | 6 | 2× Zijtak (bron), 1× Ingesloten (bron), 2× Buiten gebruik (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| De Wijk 5 (verwijderd) | Drenthe | Production satellite | Removed | 3 | 3× Afgesloten (bron) |
| De Wijk 6 | Drenthe | Production satellite | In use | 3 | 2× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| De Wijk-102 | Drenthe | Production location | In use | 1 | 1× Ingesloten (bron) |
| Delfzijl | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Den Velde 1 | Overijssel | Production satellite | In use | 3 | 2× Productie/injectie (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Eemskanaal | Groningen | Production location | Decommissioned | 13 | 13× Buiten gebruik (bron) |
| Eesveen-1 | Overijssel | Production location | In use | 2 | 2× Productie/injectie (bron) |
| Eleveld | Drenthe | Production satellite | In use | 2 | 1× Productie/injectie (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Emmen 10 | Drenthe | Production location | In use | 2 | 2× Buiten gebruik (bron) |
| Emmen 11 | Drenthe | Production location | In use | 3 | 3× Afgesloten (bron) |
| Emmen 7 | Drenthe | Production location | Decommissioned | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Emmen 8 | Drenthe | Production satellite | In use | 8 | 8× Buiten gebruik (bron) |
| Emmen-Nieuw-Amsterdam-1 | Drenthe | Production location | In use | 5 | 3× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Faan | Groningen | Production satellite | In use | 2 | 2× Productie/injectie (bron) |
| Farmsum | Groningen | Production satellite | In use | 4 | 1× Zijtak (bron), 2× Buiten gebruik (bron), 1× Monitoring (bron) |
| Froombosch | Groningen | Production location | Decommissioned | 8 | 8× Ingesloten (bron) |
| Gasselternijveen | Drenthe | Production location | Decommissioned | 3 | 3× Afgesloten (bron) |
| Geesbrug | Drenthe | Production satellite | In use | 1 | 1× Productie/injectie (bron) |
| Grijpskerk UGS | Groningen | Plant | In use | 13 | 2× Zijtak (bron), 10× Productie/injectie (bron), 1× Monitoring (bron) |
| Grolloo | Drenthe | Production satellite | In use | 1 | 1× Ingesloten (bron) |
| Grootegast 100 | Groningen | Production location | In use | 10 | 3× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron), 5× Afgesloten (bron) |
| Hardenberg 2 | Overijssel | Production satellite | In use | 2 | 1× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Hardenberg 4 | Overijssel | Production satellite | In use | 4 | 1× Ingesloten (bron), 3× Productie/injectie (bron) |
| Heiligerlee | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Hoogenweg | Overijssel | Production satellite | In use | 2 | 1× Buiten gebruik (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Hoogezand | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Kielwindeweer (Lula) | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 3 | 3× Buiten gebruik (bron) |
| Kooipolder | Groningen | Production location | In use | 14 | 9× Buiten gebruik (bron), 3× Ingesloten (bron), 2× Zijtak (bron) |
| Lauwersoog | Groningen | Production satellite | In use | 5 | 2× Zijtak (bron), 2× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Lauwerzijl | Groningen | Production satellite | In use | 4 | 2× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Leens | Groningen | Production satellite | In use | 3 | 1× Zijtak (bron), 2× Productie/injectie (bron) |
| Leermens | Groningen | Production location | Not in use | 11 | 11× Buiten gebruik (bron) |
| Marum | Groningen | Production location | In use | 4 | 1× Buiten gebruik (bron), 2× Productie/injectie (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Midwolda | Groningen | Production location | Not in use | 10 | 9× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Nieuw-Scheemda | Groningen | Production location | Decommissioned | 9 | 9× Buiten gebruik (bron) |
| Nijensleek | Drenthe | Production satellite | In use | 1 | 1× Productie/injectie (bron) |
| Noordbroek | Groningen | Production location | In use | 12 | 10× Buiten gebruik (bron), 2× Zijtak (bron) |
| Norg 1 | Drenthe | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Norg 3 | Drenthe | Production satellite | In use | 3 | 1× Monitoring (bron), 1× Buiten gebruik (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Norg Underground Gas Storage | Drenthe | Plant | In use | 12 | 1× Monitoring (bron), 9× Productie/injectie (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Norg-Zuid | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Oldenzaal 7 (verwijderd) | Overijssel | Production satellite | Removed | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| Oosterhesselen 1 | Drenthe | Production location | In use | 6 | 2× Buiten gebruik (bron), 2× Zijtak (bron), 2× Ingesloten (bron) |
| Oosterhesselen 2 | Drenthe | Production location | In use | 8 | 3× Zijtak (bron), 2× Productie/injectie (bron), 3× Buiten gebruik (bron) |
| Oosterzand | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Productie/injectie (bron) |
| Oostwold | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Opende-Oost | Groningen | Production location | In use | 1 | 1× Productie/injectie (bron) |
| Oude Pekela | Groningen | Production location | Decommissioned | 5 | 2× Productie/injectie (bron), 2× Afgesloten (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Oudeweg | Groningen | Production location | In use | 11 | 11× Ingesloten (bron) |
| Overschild | Groningen | Production location | Decommissioned | 12 | 11× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Pasop | Groningen | Production satellite | In use | 5 | 4× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Rammelbeek | Overijssel | Production satellite | Not in use | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Roden 100 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 4 | 4× Buiten gebruik (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).