Gaslocatie · Groningen
Kooipolder
Production location, broncode KPD. In gebruik volgens NLOG. Operator volgens NLOG: NAM. Gekoppeld veld: Groningen.
- 12 niet dicht
Wat de bron zegt over de 14 boorgatrecords
- 9 tijdelijk buiten gebruik volgens bron
- 3 ingesloten volgens bron
- 2 zijtak geboord; status vraagt interpretatie
Zijtakken tellen als record, niet als extra fysieke put. Eén afgesloten tak sluit geen hele put. Een percentage "dicht" is voor deze locatie niet beschikbaar zolang de fysieke putidentiteiten niet zijn gecontroleerd.
Vier statusdimensies
- Bronregistratie
- Letterlijke NLOG-status per record, zie hieronder.
- Afdichting
- Onbekend: geen afdichtingsbewijs in de bron.
- Werkzaamheden
- Niet bekend: geen gedocumenteerde werkzaamheden in deze release.
- Terrein
- Onbekend: terreinstatus zit niet in de bron.
- Planning
- Geen geplande datum gevonden. Dat is niet hetzelfde als "er is geen planning".
Boorgatrecords op deze locatie
| Record | Soort | Kandidaat-put | Programma | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|
| KOOIPOLDER-01 | boorgat | KPD-01 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-02 | boorgat | KPD-02 | Groningenveld (kandidaat) | Ingesloten (bron) |
| KOOIPOLDER-03 | boorgat | KPD-03 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-04 | boorgat | KPD-04 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| KOOIPOLDER-04-VE | zijtak | KPD-04-VE | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-05 | boorgat | KPD-05 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-06 | boorgat | KPD-06 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-07 | boorgat | KPD-07 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-08 | boorgat | KPD-08 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-09 | boorgat | KPD-09 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-10 | boorgat | KPD-10 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| KOOIPOLDER-10-SIDETRACK1 | zijtak | KPD-10 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| KOOIPOLDER-11 | boorgat | KPD-11 | Groningenveld (kandidaat) | Ingesloten (bron) |
| KOOIPOLDER-12 | boorgat | KPD-12 | Groningenveld (kandidaat) | Ingesloten (bron) |
Datakwaliteit: de installatie noemt in de bron 12 boorgaten (KPD-01, KPD-02, KPD-03, KPD-04, KPD-05, KPD-06, KPD-07, KPD-08, KPD-09, KPD-10, KPD-11, KPD-12); de regionale selectie koppelt er 14. Het verschil is een onderzoekspunt, geen verdwenen of afgesloten put.
Bronnen
- NLOG / TNO-Geologische Dienst, kaartbestanden (installaties en boorgaten), opgehaald op 2026-09-15. Bron
- Kaartachtergrond: Kadaster / PDOK, CC BY 4.0.
Release seed-2026-09-15. Een ophaaldatum is niet de datum van een statuswijziging. Boor- en openbaarmakingsdatums worden nergens als sluitingsdatum gebruikt.