Lijst: boorgatrecords
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords925 resultaten, pagina 1 van 10
| Record | Soort | Locatie | Veld | Provincie | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLARDSOOG-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| AMSWEER-01 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-02 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-03 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-04 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-05 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| AMSWEER-05-SIDETRACK1 | zijtak | AMR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| AMSWEER-05-SIDETRACK2 | zijtak | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-06 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-07 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-08 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-09 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-10 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-11 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| AMSWEER-12 | boorgat | AMR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| AMSWEER-12-SIDETRACK1 | zijtak | AMR | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| ANNERVEEN-01 | boorgat | ANN | AVN | Drenthe | Afgesloten (bron) |
| ANNERVEEN-02 | boorgat | ANN | AVN | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-03 | boorgat | ANN | AVN | Drenthe | Zijtak (bron) |
| ANNERVEEN-03-SIDETRACK1 | zijtak | ANN | AVN | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-04 | boorgat | ANN | AVN | Drenthe | Zijtak (bron) |
| ANNERVEEN-04-SIDETRACK1 | zijtak | ANN | AVN | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-05 | boorgat | ANN | AVN | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-06 | boorgat | ANN | AVN | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-SCHUILINGSOORD-01 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Buiten gebruik (bron) | |
| ANNERVEEN-VEENDAM-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| ANNERVEEN-VEENDAM-02-SIDETRACK2 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| ANNERVEEN-VEENDAM-04 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| ASSEN-01 | boorgat | ASN | ASN | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| BEDUM-01 | boorgat | BDM | BDM | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BEDUM-02 | boorgat | BDM | BDM | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BEDUM-03 | boorgat | BDM | BDM | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BEDUM-04 | boorgat | BDM | BDM | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BEDUM-05 | boorgat | BDM | BDM | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BLIJHAM-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| BLIJHAM-02 | boorgat | BHM | BHM | Groningen | Ingesloten (bron) |
| BLIJHAM-03 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| BLIJHAM-04 | boorgat | BHM | BHM | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BLIJHAM-05-SIDETRACK2 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Zijtak (bron) | |
| BLIJHAM-05-SIDETRACK3 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| BLIJHAM-06 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| BIERUM-01 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-02 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| BIERUM-02-SIDETRACK1 | zijtak | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-03 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-04 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-05 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-06 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-07 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-08 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-09 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-10 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-11 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-12 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-13 | boorgat | BIR | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| BIERUM-13-SIDETRACK1 | zijtak | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BIERUM-13-SIDETRACK2 | zijtak | BIR | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| BOLDERIJ-01 | boorgat | BOL | GRO | Groningen | Monitoring (bron) |
| BOERAKKER-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| BOERAKKER-02 | boorgat | BRA | BRA | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| BOERAKKER-03 | boorgat | BRA | BRA | Groningen | Ingesloten (bron) |
| BARNHEEM-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Monitoring (bron) | |
| BORGSWEER-02 | boorgat | BRW | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| BORGSWEER-02-SIDETRACK1 | zijtak | BRW | GRO | Groningen | Bronstatus vraagt controle |
| BORGSWEER-03 | boorgat | BRW | GRO | Groningen | Afgesloten (bron) |
| BORGSWEER-04 | boorgat | BRW | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| BORGSWEER-05 | boorgat | BRW | GRO | Groningen | Bronstatus vraagt controle |
| BEERTA-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| BUINEN-01 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| BUMA-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| COLLENDOORN-01 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| COLLENDOORNERVEEN-01 | boorgat | CLDV | CLDV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COLLENDOORNERVEEN-01-SIDETRACK1 | zijtak | CLDV | CLDV | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| COLLENDOORNERVEEN-02 | boorgat | CLDV | HBG | Overijssel | Onbekend |
| COEVORDEN-02 | boorgat | COV2 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-03 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| COEVORDEN-05 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| COEVORDEN-07-SIDETRACK3 | zijtak | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| COEVORDEN-09 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Buiten gebruik (bron) | |
| COEVORDEN-10 | boorgat | COV10_sour | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-10-SIDETRACK1 | zijtak | COV10_sour | COV | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-11 | boorgat | COV5 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-11-SIDETRACK1 | zijtak | COV5 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-12 | boorgat | COV5 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-13 | boorgat | COV2 | COV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-14 | boorgat | COV5 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-16 | boorgat | COV10_sour | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-16-SIDETRACK1 | zijtak | COV10_sour | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-16-SIDETRACK2 | zijtak | COV10_sour | COV | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-17 | boorgat | COV17_sour | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-17-SIDETRACK1 | zijtak | COV17_sour | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-17-SIDETRACK2 | zijtak | COV17_sour | COV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-18 | boorgat | COV17 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-19 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| COEVORDEN-20 | boorgat | COV20 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-21-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Overijssel | Buiten gebruik (bron) | |
| COEVORDEN-22 | boorgat | COV21 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-22-SIDETRACK1 | zijtak | COV21 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-22-SIDETRACK2 | zijtak | COV21 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-23 | boorgat | COV10 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).