Lijst: gaslocaties
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords164 resultaten, pagina 2 van 2
| Locatie | Provincie | Type | Installatie (NLOG) | Records | Bronstatus van de records |
|---|---|---|---|---|---|
| Roden 200 | Drenthe | Production location | Decommissioned | 2 | 2× Buiten gebruik (bron) |
| Rodewolt | Groningen | Production location | Decommissioned | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Roode Til | Groningen | Production satellite | In use | 2 | 1× Zijtak (bron), 1× Monitoring (bron) |
| Rossum-Weerselo 2 | Overijssel | Production satellite | In use | 3 | 1× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Rossum-Weerselo 3 | Overijssel | Production satellite | In use | 2 | 1× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Rossum-Weerselo 5 | Overijssel | Production satellite | In use | 1 | 1× Productie/injectie (bron) |
| Rossum-Weerselo 6 | Overijssel | Production satellite | Decommissioned | 5 | 2× Zijtak (bron), 2× Buiten gebruik (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Roswinkel 1 | Drenthe | Production satellite | In use | 2 | 2× Buiten gebruik (bron) |
| Roswinkel 3 | Drenthe | Production satellite | In use | 6 | 6× Buiten gebruik (bron) |
| Roswinkel 4 | Drenthe | Production location | In use | 4 | 4× Buiten gebruik (bron) |
| Saaksum | Groningen | Production satellite | In use | 7 | 3× Zijtak (bron), 4× Productie/injectie (bron) |
| Sappemeer | Groningen | Production location | In use | 15 | 4× Afgesloten (bron), 2× Zijtak (bron), 9× Ingesloten (bron) |
| Schaapbulten | Groningen | Production location | In use | 11 | 11× Ingesloten (bron) |
| Schaaphok | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Scheemder zwaag 1 | Groningen | Production location | Decommissioned | 13 | 10× Ingesloten (bron), 2× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Scheemder zwaag 2 | Groningen | Production location | Decommissioned | 14 | 10× Ingesloten (bron), 1× Zijtak (bron), 3× Buiten gebruik (bron) |
| Schildmeer | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Schildwolde | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Schoonebeek 313 | Drenthe | Production location | In use | 5 | 1× Afgesloten (bron), 2× Productie/injectie (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Schoonebeek 447 | Drenthe | Production satellite | In use | 10 | 4× Buiten gebruik (bron), 4× Zijtak (bron), 2× Ingesloten (bron) |
| Schoonebeek 463 (verwijderd) | Drenthe | Production satellite | Removed | 2 | 1× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Schoonebeek 580 | Drenthe | Production satellite | In use | 1 | 1× Ingesloten (bron) |
| Sebaldeburen | Groningen | Production satellite | In use | 2 | 2× Ingesloten (bron) |
| Siddeburen | Groningen | Production location | Decommissioned | 12 | 12× Buiten gebruik (bron) |
| Sleen | Drenthe | Production satellite | In use | 4 | 4× Buiten gebruik (bron) |
| Slochteren | Groningen | Production location | Decommissioned | 11 | 8× Ingesloten (bron), 1× Zijtak (bron), 2× Buiten gebruik (bron) |
| Spitsbergen 1 | Groningen | Production location | Decommissioned | 10 | 10× Ingesloten (bron) |
| Spitsbergen 2 | Groningen | Production location | Decommissioned | 9 | 9× Ingesloten (bron) |
| Stedum | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Ten Boer 1/4 | Groningen | Production satellite | In use | 1 | 1× Monitoring (bron) |
| Ten Post | Groningen | Production location | Not in use | 12 | 12× Buiten gebruik (bron) |
| Tiendeveen-1 | Drenthe | Production location | Decommissioned | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Tjuchem | Groningen | Production location | Decommissioned | 13 | 12× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Tubbergen 4 | Overijssel | Production satellite | In use | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Tubbergen 5 | Overijssel | Production location | Decommissioned | 2 | 1× Buiten gebruik (bron), 1× Afgesloten (bron) |
| Tubbergen 7 | Overijssel | Production location | Decommissioned | 7 | 7× Buiten gebruik (bron) |
| Tubbergen 7 (put 9) | Overijssel | Production satellite | Decommissioned | 6 | 6× Buiten gebruik (bron) |
| Tubbergen 8 | Overijssel | Production satellite | In use | 4 | 4× Buiten gebruik (bron) |
| Tubbergen-Mander 1 | Overijssel | Production location | Decommissioned | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| Tubbergen-Mander 2 | Overijssel | Production location | Decommissioned | 7 | 4× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron), 2× Afgesloten (bron) |
| Tusschenklappen | Groningen | Production location | In use | 11 | 1× Buiten gebruik (bron), 9× Ingesloten (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Uiterburen | Groningen | Production location | In use | 13 | 1× Zijtak (bron), 12× Buiten gebruik (bron) |
| Usquert | Groningen | Production satellite | Not in use | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
| Vierhuizen | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 4 | 2× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Vries 1 | Drenthe | Production satellite | In use | 6 | 1× Zijtak (bron), 2× Buiten gebruik (bron), 3× Ingesloten (bron) |
| Vries 2 | Drenthe | Production satellite | In use | 3 | 1× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Vries 4 | Drenthe | Production location | In use | 3 | 1× Productie/injectie (bron), 2× Ingesloten (bron) |
| Wanneperveen 1 | Overijssel | Production location | Decommissioned | 2 | 2× Buiten gebruik (bron) |
| Wanneperveen 13 | Drenthe | Production satellite | In use | 2 | 1× Buiten gebruik (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Wanneperveen 15 | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 4 | 2× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Wanneperveen 2 (verwijderd) | Drenthe | Production satellite | Removed | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| Wanneperveen 8 | Drenthe | Production satellite | In use | 5 | 3× Productie/injectie (bron), 2× Zijtak (bron) |
| Wanneperveen 9 | Drenthe | Production satellite | In use | 4 | 3× Buiten gebruik (bron), 1× Productie/injectie (bron) |
| Wapse | Drenthe | Production satellite | In use | 2 | 1× Productie/injectie (bron), 1× Onbekend |
| Warffum | Groningen | Production location | In use | 4 | 1× Buiten gebruik (bron), 2× Zijtak (bron), 1× Ingesloten (bron) |
| Westerdiep | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 3 | 1× Zijtak (bron), 2× Buiten gebruik (bron) |
| Wildervank | Groningen | Production location | Decommissioned | 5 | 5× Buiten gebruik (bron) |
| Witten 1 | Drenthe | Production location | In use | 5 | 1× Zijtak (bron), 2× Ingesloten (bron), 1× Productie/injectie (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Woudbloem (verwijderd) | Groningen | Production satellite | Removed | 1 | 1× Afgesloten (bron) |
| Zevenhuizen | Groningen | Production satellite | Decommissioned | 2 | 2× Buiten gebruik (bron) |
| Zuiderpolder | Groningen | Production location | Decommissioned | 16 | 12× Ingesloten (bron), 3× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Zuiderveen | Groningen | Production location | In use | 14 | 1× Afgesloten (bron), 11× Ingesloten (bron), 1× Zijtak (bron), 1× Buiten gebruik (bron) |
| Zuidlaarderveen | Drenthe | Production satellite | Decommissioned | 7 | 6× Buiten gebruik (bron), 1× Zijtak (bron) |
| Zuidlaren | Drenthe | Production location | Decommissioned | 1 | 1× Buiten gebruik (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).