Lijst: boorgatrecords
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords925 resultaten, pagina 8 van 10
| Record | Soort | Locatie | Veld | Provincie | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| TUBBERGEN-11 | boorgat | TUB8 | TUB | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-11-SIDETRACK1 | zijtak | TUB8 | TUB | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-12 | boorgat | TUB8 | TUB | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-01 | boorgat | TUM1 | TUM | Overijssel | Afgesloten (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-02 | boorgat | TUM2 | TUM | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-03-HOLE1 | boorgat | TUM2 | TUM | Overijssel | Zijtak (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-03-SIDETRACK1 | zijtak | TUM2 | TUM | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-03-SIDETRACK2 | zijtak | TUM2 | TUM | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-03-SIDETRACK3 | zijtak | TUM2 | TUM | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-03-SIDETRACK4 | zijtak | TUM2 | TUM | Overijssel | Afgesloten (bron) |
| TUBBERGEN-MANDER-03-SIDETRACK5 | zijtak | TUM2 | TUM | Overijssel | Afgesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-01 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-02 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-03 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-04 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-04-DEEPENING | zijtak | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-05 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-06 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-07 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-08 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-09 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TUSSCHENKLAPPEN-10 | boorgat | TUS | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| TIENDEVEEN-01 | boorgat | TDV | TVN | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| UITHUIZERMEEDEN-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| UITHUIZEN-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Monitoring (bron) | |
| USQUERT-01 | boorgat | USQ | USQ | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-01 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| UITERBUREN-01-SIDETRACK1 | zijtak | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-01-SIDETRACK2 | zijtak | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-02 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-03 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-04 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-05 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-06 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-07 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-08 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-09 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-10 | boorgat | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| UITERBUREN-10-SIDETRACK1 | zijtak | UTB | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| VIERHUIZEN-01 | boorgat | VHN | VHN | Groningen | Zijtak (bron) |
| VIERHUIZEN-01-SIDETRACK1 | zijtak | VHN | VHN | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| VIERHUIZEN-01-SIDETRACK2 | zijtak | VHN | VHN | Groningen | Zijtak (bron) |
| VIERHUIZEN-01-SIDETRACK3 | zijtak | VHN | VHN | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| VIERHUIZEN-02 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| VIERHUIZEN-03-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| VLAGTWEDDE-02 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| VLAGTWEDDE-03-SIDETRACK5 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| VRIES-05 | boorgat | VRS2 | VRS | Drenthe | Zijtak (bron) |
| VRIES-102 | boorgat | VRS1 | VRS | Drenthe | Zijtak (bron) |
| VRIES-102-SIDETRACK1 | zijtak | VRS1 | VRS | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| VRIES-102-SIDETRACK2 | zijtak | VRS1 | VRS | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| VRIES-403 | boorgat | VRS4 | VRS | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| VRIES-09 | boorgat | VRS1 | VRS | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| VRIES-10 | boorgat | VRS1 | VRS | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| VRIES-01 | boorgat | VRS1 | VRS | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| VRIES-02 | boorgat | VRS2 | VRS | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| VRIES-05-SIDETRACK1 | zijtak | VRS2 | VRS | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| VRIES-03-SIDETRACK3 | zijtak | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| VRIES-04 | boorgat | VRS4 | VRS | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| VRIES-07 | boorgat | VRS4 | VRS | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| VALTHERMOND-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| WANNEPERVEEN-01 | boorgat | WAV1 | WAV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-02 | boorgat | WAV2 | WAV | Drenthe | Afgesloten (bron) |
| WANNEPERVEEN-03 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| WANNEPERVEEN-06 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| WANNEPERVEEN-07 | boorgat | WAV1 | WAV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-08 | boorgat | WAV8 | WAV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WANNEPERVEEN-09 | boorgat | WAV9 | WAV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-10 | boorgat | WAV9 | WAV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-11 | boorgat | WAV9 | WAV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WANNEPERVEEN-12 | boorgat | WAV8 | WAV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WANNEPERVEEN-13 | boorgat | WAV13 | WAV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-14 | boorgat | WAV8 | WAV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| WANNEPERVEEN-14-SIDETRACK1 | zijtak | WAV8 | WAV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| WANNEPERVEEN-14-SIDETRACK2 | zijtak | WAV8 | WAV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WANNEPERVEEN-15 | boorgat | WAV15 | WAV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-16 | boorgat | WAV15 | WAV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-17 | boorgat | WAV15 | WAV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| WANNEPERVEEN-17-SIDETRACK1 | zijtak | WAV15 | WAV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WANNEPERVEEN-18 | boorgat | WAV13 | WAV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WANNEPERVEEN-19 | boorgat | WAV9 | WAV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WANNEPERVEEN-20 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| WOUDBLOEM-01 | boorgat | WBL | GRO | Groningen | Afgesloten (bron) |
| ANNERVEEN-WILDERVANK-01 | boorgat | WDV | AVN | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-WILDERVANK-02 | boorgat | WDV | AVN | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| ANNERVEEN-WILDERVANK-03 | boorgat | WDV | AVN | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| WILDERVANK-04 | boorgat | WDV | AVN | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| WILDERVANK-05 | boorgat | WDV | AVN | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| WITTEN-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Drenthe | Buiten gebruik (bron) | |
| WITTEN-02 | boorgat | WIT | WTP | Drenthe | Zijtak (bron) |
| WITTEN-02-SIDETRACK1 | zijtak | WIT | WTP | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| WITTEN-03 | boorgat | WIT | ELV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| WITTEN-04 | boorgat | WIT | ASNS | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| WITTEN-05 | boorgat | WIT | ELV | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| WARFFUM-01 | boorgat | WRF | WRF | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| WARFFUM-02 | boorgat | WRF | WRF | Groningen | Zijtak (bron) |
| WARFFUM-02-SIDETRACK1 | zijtak | WRF | WRF | Groningen | Zijtak (bron) |
| WARFFUM-02-SIDETRACK2 | zijtak | WRF | WRF | Groningen | Ingesloten (bron) |
| WINSUM-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| WESTERDIEP-01 | boorgat | WTD | AVN | Groningen | Zijtak (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).