Lijst: boorgatrecords
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords925 resultaten, pagina 5 van 10
| Record | Soort | Locatie | Veld | Provincie | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| NORG-31 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Zijtak (bron) |
| NORG-31-SIDETRACK1 | zijtak | NOR UGS | NOR | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| NORG-31-SIDETRACK2 | zijtak | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-33 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-35 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-41 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-416 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NORG-43 | boorgat | NOR UGS | NOR | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NIEUW RODEN-01 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| NORG ZUID-01 | boorgat | NRZ | NRZ | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| NIJENSLEEK-01 | boorgat | NSL | NSL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| NIEUWESCHANS-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Groningen | Buiten gebruik (bron) | |
| NIEUW SCHEEMDA-01 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-02 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-03 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-04 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-05 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-06 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-07 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-08 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| NIEUW SCHEEMDA-09 | boorgat | NWS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OLDORP-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Monitoring (bron) | |
| OOSTWOLD-01 | boorgat | OLD | GRO | Groningen | Monitoring (bron) |
| OLDENZAAL-07 | boorgat | OLZ7 | OLZ | Overijssel | Afgesloten (bron) |
| OUDE PEKELA-01 | boorgat | OPK | OPK | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| OUDE PEKELA-02 | boorgat | OPK | OPK | Groningen | Afgesloten (bron) |
| OUDE PEKELA-02-SIDETRACK1 | zijtak | OPK | OPK | Groningen | Afgesloten (bron) |
| OUDE PEKELA-04 | boorgat | OPK | ZWDE | Groningen | Zijtak (bron) |
| OUDE PEKELA-04-SIDETRACK1 | zijtak | OPK | ZWDE | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| OPENDE OOST-01 | boorgat | OPO | OPO | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| OOSTERHESSELEN-01 | boorgat | OSH1 | OSH | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| OOSTERHESSELEN-02 | boorgat | OSH2 | OSH | Drenthe | Zijtak (bron) |
| OOSTERHESSELEN-02-SIDETRACK1 | zijtak | OSH2 | OSH | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| OOSTERHESSELEN-03 | boorgat | OSH1 | OSH | Drenthe | Zijtak (bron) |
| OOSTERHESSELEN-03-SIDETRACK1 | zijtak | OSH1 | OSH | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| OOSTERHESSELEN-03-SIDETRACK2 | zijtak | OSH1 | OSH | Drenthe | Zijtak (bron) |
| OOSTERHESSELEN-03-SIDETRACK3 | zijtak | OSH1 | OSH | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| OOSTERHESSELEN-04 | boorgat | OSH2 | OSH | Drenthe | Zijtak (bron) |
| OOSTERHESSELEN-04-SIDETRACK1 | zijtak | OSH2 | OSH | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| OOSTERHESSELEN-04-SIDETRACK2 | zijtak | OSH2 | OSH | Drenthe | Zijtak (bron) |
| OOSTERHESSELEN-04-SIDETRACK3 | zijtak | OSH2 | OSH | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| OOSTERHESSELEN-05 | boorgat | OSH1 | OSH | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| OOSTERHESSELEN-06 | boorgat | OSH2 | OSH | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| OOSTERHESSELEN-06-SIDETRACK1 | zijtak | OSH2 | OSH | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-01 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-02 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-03 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-04 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-05 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Zijtak (bron) |
| OVERSCHILD-05-SIDETRACK1 | zijtak | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-06 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-07 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-08 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-09 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-10 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OVERSCHILD-11 | boorgat | OVS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| OUDEWEG-01 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-02 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-03 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-04 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-05 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-06 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-07 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-08 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-09 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-10 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OUDEWEG-11 | boorgat | OWG | GRO | Groningen | Ingesloten (bron) |
| OOSTERZAND-01 | boorgat | OZD | MPR | Groningen | Productie/injectie (bron) |
| DE PAAUWEN-01 | boorgat | PAU | GRO | Groningen | Afgesloten (bron) |
| DE PAAUWEN-02 | boorgat | PAU | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| DE PAAUWEN-03 | boorgat | PAU | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| DE PAAUWEN-04 | boorgat | PAU | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| DE PAAUWEN-05 | boorgat | PAU | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| DE PAAUWEN-06 | boorgat | PAU | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-01 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-02 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-03 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-04 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-05 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-06 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-07 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-08 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-09 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-10 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-10-SIDETRACK1 | zijtak | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| TEN POST-11 | boorgat | POS | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| PASOP-01 | boorgat | PSP | PSP | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| PASOP-02 | boorgat | PSP | PSP | Groningen | Zijtak (bron) |
| PASOP-02-SIDETRACK1 | zijtak | PSP | PSP | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| PASOP-02-SIDETRACK2 | zijtak | PSP | PSP | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| PASOP-03 | boorgat | PSP | PSP | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| RAMMELBEEK-01 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| RAMMELBEEK-02 | boorgat | RAM | RAM | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| RANUM-01 | boorgat | vrijstaand | Groningen | Afgesloten (bron) | |
| RODEWOLT-01 | boorgat | RDW | RDW | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| RODEN-01 | boorgat | ROD1 | ROD | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| RODEN-101-SIDETRACK1 | zijtak | ROD1 | ROD | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| RODEN-101-SIDETRACK2 | zijtak | ROD1 | ROD | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| RODEN-102 | boorgat | ROD1 | ROD | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| RODEN-201 | boorgat | ROD2 | ROD | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).