Lijst: boorgatrecords
Dezelfde gegevens en filters als de kaart. Release seed-2026-09-15, bron opgehaald op 2026-09-15. Naar de kaart.
GaslocatiesBoorgatrecords925 resultaten, pagina 2 van 10
| Record | Soort | Locatie | Veld | Provincie | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| COEVORDEN-24 | boorgat | COV24 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-25 | boorgat | COV21 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-26 | boorgat | COV24 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-26-SIDETRACK1 | zijtak | COV24 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-26-SIDETRACK2 | zijtak | COV24 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-27 | boorgat | COV19 | COV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-28 | boorgat | COV21 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-29 | boorgat | COV10 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-30 | boorgat | COV17 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-30-SIDETRACK1 | zijtak | COV17 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-30-SIDETRACK2 | zijtak | COV17 | COV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-30-SIDETRACK3 | zijtak | COV17 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-31 | boorgat | COV31 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-32 | boorgat | COV17 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-32-SIDETRACK1 | zijtak | COV17 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-33 | boorgat | COV33 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-33-SIDETRACK1 | zijtak | COV33 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-34 | boorgat | COV20 | COV | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-35 | boorgat | COV24 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-36 | boorgat | COV5 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-37 | boorgat | COV31 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-38 | boorgat | COV17 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-39 | boorgat | COV31 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-39-SIDETRACK1 | zijtak | COV31 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-40 | boorgat | COV24 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-41 | boorgat | COV33 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-42 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| COEVORDEN-43 | boorgat | COV33 | COV | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-44 | boorgat | COV21 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-45 | boorgat | COV10 | COV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-46 | boorgat | COV10 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-46-DEEPENING | zijtak | COV10 | COV | Overijssel | Afgesloten (bron) |
| COEVORDEN-46-DEEPENING-SIDETRACK1 | zijtak | COV10 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-47 | boorgat | COV47 | COV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-48 | boorgat | COV7 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-48-SIDETRACK1 | zijtak | COV7 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-48-SIDETRACK2 | zijtak | COV7 | COV | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-49 | boorgat | COV5 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-50 | boorgat | COV20 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-50-SIDETRACK1 | zijtak | COV20 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-51 | boorgat | COV20 | COV | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-52 | boorgat | COV31 | COV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-53 | boorgat | COV10 | COV | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-54 | boorgat | COV17 | COV | Overijssel | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-54-SIDETRACK1 | zijtak | COV17 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-55 | boorgat | COV33 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-55-SIDETRACK1 | zijtak | COV33 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-55-SIDETRACK2 | zijtak | COV33 | COV | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| COEVORDEN-55-SIDETRACK3 | zijtak | COV33 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-55-SIDETRACK4 | zijtak | COV33 | COV | Drenthe | Zijtak (bron) |
| COEVORDEN-55-SIDETRACK5 | zijtak | COV33 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-56 | boorgat | COV31 | COV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-57 | boorgat | COV17 | COV | Overijssel | Ingesloten (bron) |
| COEVORDEN-58 | boorgat | COV20 | HBGE | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| COEVORDEN-59 | boorgat | COV10 | COV | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| DALEN-01 | boorgat | DAL1 | DAL | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| DALEN-02 | boorgat | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-02-SIDETRACK1 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-02-SIDETRACK2 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-02-SIDETRACK3 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-02-SIDETRACK4 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-02-SIDETRACK5 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-02-SIDETRACK6 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DALEN-03 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Buiten gebruik (bron) | |
| DALEN-04 | boorgat | DAL2 | DAL | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| DALEN-05 | boorgat | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-05-SIDETRACK1 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-05-SIDETRACK2 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| DALEN-05-SIDETRACK3 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-05-SIDETRACK4 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-05-SIDETRACK5 | zijtak | DAL2 | DAL | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| DALEN-06 | boorgat | DAL6 | DAL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DALEN-07 | boorgat | DAL3 | DAL | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| DALEN-08 | boorgat | DAL1 | DAL | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| DALEN-09 | boorgat | DAL9 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-09-SIDETRACK1 | zijtak | DAL9 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-09-SIDETRACK2 | zijtak | DAL9 | DAL | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| DALEN-10 | boorgat | DAL9 | DAL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DALEN-11 | boorgat | DAL9 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-11-SIDETRACK1 | zijtak | DAL9 | DAL | Drenthe | Buiten gebruik (bron) |
| DALEN-12 | boorgat | DAL6 | DAL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DALEN-13 | boorgat | DAL3 | DAL | Drenthe | Zijtak (bron) |
| DALEN-13-SIDETRACK1 | zijtak | DAL3 | DAL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DALEN-14 | boorgat | DAL2 | DAL | Drenthe | Ingesloten (bron) |
| DALEN-15 | boorgat | DAL6 | DAL | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DIEVER-02 | boorgat | WAPSE | DIV | Drenthe | Productie/injectie (bron) |
| DROUWENERMOND-01-SIDETRACK1 | zijtak | vrijstaand | Drenthe | Afgesloten (bron) | |
| DEURNINGEN-01 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Afgesloten (bron) | |
| DEN VELDE-01 | boorgat | DVD | DVD | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| DEN VELDE-02 | boorgat | vrijstaand | Overijssel | Buiten gebruik (bron) | |
| DEN VELDE-03 | boorgat | DVD | DVD | Overijssel | Buiten gebruik (bron) |
| DEN VELDE-04 | boorgat | DVD | DVD | Overijssel | Productie/injectie (bron) |
| DROUWENERVEEN-ZUIDEIND-01 | boorgat | vrijstaand | Drenthe | Buiten gebruik (bron) | |
| DELFZIJL-01 | boorgat | DZL | GRO | Groningen | Monitoring (bron) |
| EEMSKANAAL-01 | boorgat | EKL | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| EEMSKANAAL-02 | boorgat | EKL | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| EEMSKANAAL-03 | boorgat | EKL | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| EEMSKANAAL-04 | boorgat | EKL | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| EEMSKANAAL-05 | boorgat | EKL | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
| EEMSKANAAL-06 | boorgat | EKL | GRO | Groningen | Buiten gebruik (bron) |
Download: boorgatrecords als CSV (met release-id, bronverwijzing en eenheid).