Eén Nederlandse gasprijs, een veranderende wereld
Wat is de TTF-gasprijs?
De Title Transfer Facility (TTF) is het virtuele handelspunt op het Nederlandse gasnet, sinds 2003. De prijs die daar tot stand komt is de belangrijkste Europese gasprijsbenchmark: ESMA noemt de Nederlandse hub op basis van handelsvolume de grootste van Europa, met circa 38.356 TWh verhandeld in 2022. Dat is bewijs voor de handelsrol, niet voor fysieke Nederlandse productie. Laatste maandgemiddelde (2026-08): 62,13 euro per MWh.
Beweeg over een gebeurtenis of kies er een met Tab. Sleep over de grafiek om een periode te kiezen, of gebruik "Toen en nu" en klik twee momenten aan.
Gebeurtenissen zijn weergegeven als context. Gelijktijdigheid is geen bewijs dat één gebeurtenis de prijsverandering volledig veroorzaakte. Prijsreeks: Wereldbank Pink Sheet "Natural gas, Europe", maandgemiddelde, vanaf april 2015 gedefinieerd als Nederlandse TTF, omgerekend met de ECB-maandkoers; geen gelicenseerde dagkoers. Winning: CBS-aardgasbalans.
Bron: World Bank Commodity Markets, CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx; ECB, USD/EUR maandgemiddelde referentiekoers (EXR.M.USD.EUR.SP00.A). Peildatum 2026-09-15.
Gebeurtenissen op de grafiek
| Datum | Gebeurtenis | Spoor | Prijs (maand op of vóór) | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 2003-01-01 (jaar) | TTF opgezet als virtueel handelspunt De Title Transfer Facility wordt de plek waar gas op het Nederlandse net van eigenaar wisselt. TTF groeit uit tot de leidende Europese benchmark. | Nederland | 11,6 €/MWh (2003-01) | Gasunie Transport Services over TTF; ESMA, opinion on position limits Dutch TTF (2024) |
| 2012-08-16 | Aardbeving bij Huizinge, magnitude 3,6 De zwaarste geïnduceerde beving in de KNMI-catalogus voor de regio. Het keerpunt in de publieke discussie over de winning. | Nederland | 30,76 €/MWh (2012-08) | KNMI Aardbevingscatalogus |
| 2018-01-08 | Aardbeving Zeerijp, magnitude 3,4 Directe context voor het versnelde besluit om de winning af te bouwen. | Nederland | 18,63 €/MWh (2018-01) | KNMI Aardbevingscatalogus |
| 2018-03-29 | Kabinet kondigt afbouw van de Groningenwinning aan Begin van de expliciete route naar nul: 'De gaswinning uit het Groningenveld wordt op zo kort mogelijke termijn volledig beëindigd', schrijft de minister aan de Tweede Kamer. | Nederland | 18,53 €/MWh (2018-03) | Kamerbrief Gaswinning Groningen, 29 maart 2018 (Kamerstuk 33529, nr. 457) |
| 2022-02-24 | Rusland begint een grootschalige invasie van Oekraïne De Europese leveringszekerheid verandert fundamenteel; de EU bouwt Russisch pijpleidinggas versneld af. | Europa en wereld | 81,92 €/MWh (2022-02) | Europese Raad, EU-reactie op de invasie van Oekraïne |
| 2022-09-26 | Explosies beschadigen Nord Stream 1 en 2 Explosies beschadigden Nord Stream 1 en één van de twee leidingen van Nord Stream 2. De gebeurtenis maakte de fysieke kwetsbaarheid van Europese energieverbindingen zichtbaar. Nord Stream 2 heeft nooit reguliere commerciële levering aan Duitsland gestart; Europa verloor op deze dag dus geen lopende toevoer via Nord Stream 2. | Europa en wereld | 203,62 €/MWh (2022-09) | EU-verklaring van 28 september 2022 over de Nord Stream-lekken |
| 2023-10-01 | Reguliere winning uit het Groningenveld stopt Met ingang van het gasjaar 2023–2024, dat op 1 oktober 2023 begint, wordt de gaswinning uit het Groningenveld op nul gezet. Groningen levert geen reguliere productie meer. | Nederland | 47,07 €/MWh (2023-10) | Memorie van toelichting Wet sluiting Groningenveld (Kamerstuk 36441, nr. 3); SodM, Staat van de veiligheid 2025 |
| 2024-04-19 | Wettelijk verbod op winning uit het Groningenveld De juridische sluiting wordt definitief. Dit is een feit over het veld, geen sluitingsdatum voor iedere put. | Nederland | 28,91 €/MWh (2024-04) | Rijksoverheid, Wet sluiting Groningenveld per 19 april 2024 |
| 2026-01-01 (jaar) | Ernstige verstoring rond de Straat van Hormuz LNG-afhankelijkheid blijkt ook gevoelig voor knelpunten: volgens de IEA passeerde in 2025 bijna een vijfde van de wereldwijde LNG-handel de zeestraat, zonder alternatieve scheepvaartroute. | Europa en wereld | 34,18 €/MWh (2026-01) | IEA, The Middle East and global energy markets |
| 2026-01-01 (maand) | Ongeveer 70 van ruim 300 putten permanent afgesloten Officiële stand volgens NAM, peildatum januari 2026. Put voor put wordt het veld permanent afgesloten. | Nederland | 34,18 €/MWh (2026-01) | NAM, status opruimen Groningen-gasveld |
Gebeurtenissen zijn weergegeven als context. Gelijktijdigheid is geen bewijs dat één gebeurtenis de prijsverandering volledig veroorzaakte.
Over de prijsreeks
Natural gas, Europe (World Bank Pink Sheet), maandgemiddelde. Vanaf april 2015 Netherlands Title Transfer Facility (TTF); april 2010 tot maart 2015 gemiddelde importgrensprijs plus spotcomponent incl. VK; juni 2000 tot maart 2010 exclusief VK. Omrekening: EUR/MWh = USD/MMBtu ÷ (USD per EUR, ECB maandgemiddelde) ÷ 0.29307107 MWh per MMBtu. Bronnen: World Bank Commodity Markets, CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx (CC BY 4.0); ECB, USD/EUR maandgemiddelde referentiekoers (EXR.M.USD.EUR.SP00.A) (ECB, hergebruik met bronvermelding). Dit is een maandgemiddelde, geen gelicenseerde dagelijkse settlement- of indexreeks van ICE Endex of EEX; die volgt zodra de licentie herpublicatie toestaat. Er wordt geen spot, front-month en kalendercontract gemengd.