Gaslocatie · Groningen
't Zandt
Production location, broncode ZND. Buiten bedrijf gesteld volgens NLOG. Operator volgens NLOG: NAM. Gekoppeld veld: Groningen.
- 12 niet dicht
- 3 dicht
Vanuit de lucht
Luchtfoto: Beeldmateriaal Nederland via PDOK, CC BY 4.0. Meest recente landelijke opname; het beeld kan ouder zijn dan de gemelde werkzaamheden.
In de buurt
- Leermens4.2 km
- Bierum6.9 km
- Stedum7.8 km
- De Hond9.1 km
- Ten Post9.5 km
- Overschild10 km
- Usquert12 km
- Farmsum12 km
- Amsweer12 km
- De Paauwen12 km
Klik op een stip of een naam om door te gaan naar die locatie. Kleuren zijn de afsluitstatus.
Ter plaatse
De locatie op 53.38398, 6.78366. Street View toont het dichtstbijzijnde straatbeeld van Google en ontbreekt bij veel locaties; NAM-locaties liggen vaak achter een hek aan een landweg.
Wat de bron zegt over de 21 boorgatrecords
- 12 tijdelijk buiten gebruik volgens bron
- 6 zijtak geboord; status vraagt interpretatie
- 3 afgesloten volgens nlog
Zijtakken tellen als record, niet als extra fysieke put. Eén afgesloten tak sluit geen hele put. Een percentage "dicht" is voor deze locatie niet beschikbaar zolang de fysieke putidentiteiten niet zijn gecontroleerd.
Vier statusdimensies
- Bronregistratie
- Letterlijke NLOG-status per record, zie hieronder.
- Afdichting
- 3 record(s) permanent afgesloten volgens bron; de overige onbekend.
- Werkzaamheden
- Geen gedateerde melding voor deze locatie.
- Terrein
- Onbekend: terreinstatus zit niet in de bron.
- Planning
- Geen geplande datum gevonden. Dat is niet hetzelfde als "er is geen planning".
Boorgatrecords op deze locatie
| Record | Soort | Kandidaat-put | Programma | Bronstatus |
|---|---|---|---|---|
| 'T ZANDT-01 | boorgat | ZND-01 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-02 | boorgat | ZND-02 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| 'T ZANDT-02-SIDETRACK1 | zijtak | ZND-02 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-03 | boorgat | ZND-03 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-04 | boorgat | ZND-04 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-05 | boorgat | ZND-05 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-06 | boorgat | ZND-06 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-06-SIDETRACK1 | zijtak | ZND-06 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-07 | boorgat | ZND-07 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-08 | boorgat | ZND-08 | Groningenveld (kandidaat) | Afgesloten (bron) |
| 'T ZANDT-08-SIDETRACK1 | zijtak | ZND-08 | Groningenveld (kandidaat) | Afgesloten (bron) |
| 'T ZANDT-08-SIDETRACK2 | zijtak | ZND-08 | Groningenveld (kandidaat) | Afgesloten (bron) |
| 'T ZANDT-09 | boorgat | ZND-09 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| 'T ZANDT-09-SIDETRACK1 | zijtak | ZND-09 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-10 | boorgat | ZND-10 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-11 | boorgat | ZND-11 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| 'T ZANDT-11-SIDETRACK1 | zijtak | ZND-11 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| 'T ZANDT-11-SIDETRACK2 | zijtak | ZND-11 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
| 'T ZANDT-12 | boorgat | ZND-12 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| 'T ZANDT-12-SIDETRACK1 | zijtak | ZND-12 | Groningenveld (kandidaat) | Zijtak (bron) |
| 'T ZANDT-12-SIDETRACK2 | zijtak | ZND-12 | Groningenveld (kandidaat) | Buiten gebruik (bron) |
Datakwaliteit: de installatie noemt in de bron 12 boorgaten (ZND-01, ZND-02, ZND-03, ZND-04, ZND-05, ZND-06, ZND-07, ZND-08, ZND-09, ZND-10, ZND-11, ZND-12); de regionale selectie koppelt er 21. Het verschil is een onderzoekspunt, geen verdwenen of afgesloten put.
Bronnen
- NLOG / TNO-Geologische Dienst, kaartbestanden (installaties en boorgaten), opgehaald op 2026-09-15. Bron
- Kaartachtergrond: Kadaster / PDOK, CC BY 4.0.
Release seed-2026-09-15. Een ophaaldatum is niet de datum van een statuswijziging. Boor- en openbaarmakingsdatums worden nergens als sluitingsdatum gebruikt.